


| GRÖSSE | 25-50MM 50-80MM 80-120MM | GASAUSBEUTE | 295L/KG-305L/KG |
| TRANSPORTPAKET | 50KG/100KG EISEN TROMMELN | SPEZIFIKATION | 0-2MM 2-4MM 4-7MM 7-15MM 15-25MM 25-50MM 50-80MM 80-120MM |
| HS-CODE | 2849100000 | PRODUKTIONSKAPAZITÄT | 6000MT/MONAT |
| PH3 % (V/V) ≤ | 0,03 % | H2S % (V/V) ≤ | 0,02 % |

| CHINESISCHER NAME | CALCIUMCARBID | WASSERLÖSLICH | ZERSETZUNG |
| ENGLISCHER NAME | CALCIUMCARBID | DICHTE | 2,22G/CM3 |
| SPITZNAME | ACETYLEN CALCIUM, HONSTEIN | AUSSEHEN | WEISSER KRISTALL |
| CHEMISCHE FORMEL | CAC2 | ANWENDUNG | HERSTELLUNG von ACETYLEN |
| MOLEKULARGEWICHT | 64,10 | GEFAHRENSYMBOL | F,T |
| CAS-NR. | 75-20-7 | GEFAHRENCHARAKTERISIERUNG | ENTZÜNDLICH, GIFTIG |
| EINECS | 200-848-3 | UN-Nr. | 1402 |


| TROMMELGRÖSSE | N.W. | G.W. | Menge der Fässer |
| 100KG TROMMEL | 100KG | 106KG | 225 TROMMELN |
| 50KG TROMMEL | 50KG | 53,5KG | 450DRUMS |
| 250 TROMMEL | 250KG | 267KG | 90DRUMS |


